Pe data de 18 august 2022 a avut loc prima intalnire oficiala intre Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania …
Conform site-ului www.stiripesurse.ro, in anul 2021 Romania a cultivat o suprafata de 7.570 de hectare cu morcovi, situandu-se in top …
Conform Oficiului National pentru Registrul Comertului, cei mai mari 20 transportatori rutieri de marfa au totalizat afaceri de aproximativ 1.07 …
Cele 90.000 de companii care activeaza in domeniul constructiilor au inregistrat in anul 2021 afaceri de peste 134.8 miliarde RON …
| Cookie | Durată | Descriere |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

